Aan de vooravonden van de Olympische Spelen bracht het databureau Gracenote, die voorafgaand aan iedere editie van de Spelen een verwachting geven van het aantal behaalde medailles per land, al het nieuws dat de Spelen van 2024 wel eens de meest succesvolle Olympische Spelen ooit zouden kunnen worden voor Nederland. In de doorgaans betrouwbare medaillevoorspellingen van het databureau komt TeamNL op een totaal van 34 medailles, waarvan 16 keer goud, 10 keer zilver en 8 keer brons.
Deze medaillevoorspelling werd gepubliceerd op 23 juli, slechtst 3 dagen voor het begin van de Olympische spelen.
De sport die de meeste medailles binnen zou gaan halen volgens het databureau is een sport waar misschien niet iedereen direct aan had gedacht: roeien. De Nederlandse roeiploeg moet op de Spelen maar liefst 8 medailles binnen roeien voor TeamNL.
Als we kijken naar de individuele sporters, zien we dat Harrie Lavreysen de grote man is van TeamNL deze zomer. Lavreysen moet zijn ‘Harrie’s hattrick’ van maar liefst 3 gouden medailles binnen gaan fietsen.
Hieronder volgen de 34 verwachte medailles van TeamNL per discipline volgens het databureau Gracenote, voor zowel de individuele sporten, als de sporten in teamverband.
Tabel aflezen niks voor u? Check hier de explainer video!
Sport | Discipline | Mannen/vrouwen | Kleur medaille | Persoon |
Atletiek | 10.000m | Vrouwen | Zilver | Sifan Hassan |
Atletiek | 4 x 400m Relay | Mixed | Zilver | Nederland |
Atletiek | 4 x 400m Relay | Vrouwen | Zilver | Nederland |
Atletiek | 400m horden | Vrouwen | Goud | Femke Bol |
Atletiek | Zevenkamp | Vrouwen | Brons | Anouk Vetter |
Wielrennen | Tijdrit | Vrouwen | Brons | Ellen van Dijk |
Wielrennen | Wegrace | Mannen | Goud | Mathieu van der Poel |
Wielrennen | Wegrace | Vrouwen | Brons | Lorena Wiebes |
Baanwielrennen | Keirin | Mannen | Goud | Harrie Lavreysen |
Baanwielrennen | Madison | Mannen | Goud | Nederland |
Baanwielrennen | Sprint | Mannen | Goud | Harrie Lavreysen |
Baanwielrennen | Team sprint | Mannen | Goud | Nederland |
Paardensport (springen) | Individueel | Open | Zilver | Maikel van der Vleuten |
Hockey | Mannen | Goud | Nederland | |
Hockey | Vrouwen | Goud | Nederland | |
Judo | 63kg | Vrouwen | Brons | Joanne van Lieshout |
Judo | 70kg | Vrouwen | Zilver | Sanne van Dijke |
Mountain Bike | Vrouwen | Brons | Puck Pieterse | |
Open Water Zwemmen | 10km | Vrouwen | Goud | Sharon van Rouwendaal |
Roeien | Dubbel-twee | Mannen | Goud | Broenink/Twellaar |
Roeien | Acht | Mannen | Zilver | Nederland |
Roeien | Vier | Vrouwen | Zilver | Nederland |
Roeien | Twee-zonder | Vrouwen | Goud | Meester/Clevering |
Roeien | Dubbel-vier | Mannen | Goud | Nederland |
Roeien | Dubbel-vier | Vrouwen | Brons | Nederland |
Roeien | Lichte dubbel-twee | Mannen | Zilver | Simon van Dorp |
Roeien | Lichte dubbel-twee | Vrouwen | Goud | Karolien Florijn |
Zeilen | 49er | Mannen | Goud | Van de Werken/Lambriex |
Zeilen | 49er FX | Vrouwen | Goud | Duetz/van Aanholt |
Zeilen | iQFOiL | Mannen | Goud | Luuc van Opzeeland |
Zwemmen | 100m vrije slag | Vrouwen | Brons | Marrit Steenbergen |
Zwemmen | 200m schoolslag | Vrouwen | Brons | Tes Schouten |
Zwemmen | 4 x 100m vrije slag | Vrouwen | Zilver | Nederland |
Waterpolo | Vrouwen | Brons | Nederland |
Maar waar komt deze voorspelling vandaan? En hoe komt het bedrijf Gracenote op deze voorspelling?
Gracenote is een databureau dat sinds de Spelen van 2012 voorspellingen in kaart brengt. Dit doen zij via een uitgebreid datamodel en door te kijken naar alle wedstrijden tussen de vorige Olympische Spelen en de huidige. Hierin heeft elke wedstrijd zijn weegfactor, een WK wedstrijd heeft een grotere weegfactor dan bijvoorbeeld een nationale wedstrijd. Daarnaast nemen ze ook de vorm van iemand mee in de voorspelling. Dus de wedstrijden van de afgelopen tijd wegen zwaarder mee dan wedstrijden van drie jaar geleden. Maar sport blijft sport en daar zit ook een bepaalde geluksfactor in.